1) Agenda
2) Ingresar a www.simbologia-electrica-electronica
3) Identificar algunos símbolos de componentes pasivos
4) Realizar 25 símbolos con su descripción
2) Ingresar a www.simbologia-electrica-electronica
3) Identificar algunos símbolos de componentes pasivos
4) Realizar 25 símbolos con su descripción
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Sistema NEMA + símbolos | |||
Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |||
Interruptor + símbolos | Conmutador + símbolos | |||
Pulsador + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | |||
Fusible + símbolos | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |||
Línea eléctrica + símbolos | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |||
Tierra + símbolos | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos | ||||
Diodo + símbolos | Diac + símbolos | |||
Tiristor + símbolos | Triac + símbolos | |||
Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | |||
Generador eléctrico + símbolos | Pila eléctrica + símbolos | |||
Transistor + símbolos | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos (Electrónica Digital) | ||||
Puerta lógica AND Sistema ANSI + símbolos | Puerta lógica OR Sistema ANSI + símbolos | |||
Puerta NAND Sistema ANSI + símbolos | Puerta NOR Sistema ANSI + símbolos | |||
Inversor lógico + símbolos | Display de LED de 7 segmentos + símbolos | |||
Puerta AND Sistema británico + símbolos | Puerta OR Sistema británico + símbolos | |||
Puerta AND Sistema NEMA + símbolos | Puerta OR Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Instrumentación Eléctrica | ||||
Amperímetro + símbolos | Voltimetro + símbolos | |||
Ohmetro + símbolos | Frecuencímetro + símbolos | |||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Reloj eléctrico + símbolos | |||
Contador eléctrico / Integrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | Instrumento registrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | |||
Otros Símbolos Eléctricos y Electrónicos | ||||
Antena + símbolos | Altavoz + símbolos | |||
Micrófono + símbolos | Bombilla / Lámpara + símbolos | |||
Corriente continua, CC Corriente directa, CD + símbolos | Corriente alterna, CA + símbolos | |||
Polaridad positiva + símbolos | Polaridad negativa + símbolos | |||
Cristal piezoeléctrico + símbolos | Relé (Bobina e interruptor) + símbolos | |||
Transformador eléctrico + símbolos | Motor eléctrico + símbolos |
Comentarios
Publicar un comentario